Unternehmenskennzahlen
| Veränderung | |||
| 2006/07 | in % | 2005/06 | |
| Unternehmenskennzahlen | |||
| Umsatz in Mio. EUR | 518,9 | 29,3% | 401,3 |
| Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit | |||
| (EBIT) in Mio. EUR | 887,7 | 63,3% | 543,6 |
| Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) in Mio. EUR | 913,6 | 75,6% | 520,4 |
| Cash-flow aus dem Ergebnis in Mio. EUR | 169,6 | 31,2% | 129,3 |
| Return on Equity (ROE) in % | 11,1% | -3,5% | 11,5% |
| Return on Capital Employed (ROCE)1) in % | 13,3% | 56,5% | 8,5% |
| Eigenkapital in Mio. EUR | |||
| (einschließlich Fremdanteile) | 6.515,3 | 89,6% | 3.436,9 |
| Bilanzielle Eigenkapitalquote in % | 51,2% | 11,1% | 46,1% |
| Eigenkapitalquote in % | |||
| (einschließlich vertraglich fixierter Projekte) | 39,2% | 10,7% | 35,4% |
| Gearing in % | 46,9% | -38,9% | 76,8% |
| Bilanzsumme in Mio. EUR | 12.721,6 | 70,6% | 7.456,1 |
| Net Asset Value je Aktie in EUR | 10,9 | 16,0% | 9,4 |
| 1) NOPAT (Net Operating Profit After Tax) in Relation zum Capital Employed. | |||
Seite drucken
Seite weiterempfehlen
XLS downloaden