Kennzahlen der IMMOFINANZ-Aktie
| Veränderung | ||||
| 2006/07 | in % | 2005/06 | 2004/05 | |
| Eigenkapital zum 30.4. in Mio. EUR | 6.515,3 | 89,6% | 3.436,9 | 1.830,4 |
| Anzahl der Aktien zum 30.4. in Mio. | 459,0 | 36,8% | 335,6 | 251,7 |
| Höchstkurs GJ in EUR | 12,5 | 43,3% | 8,8 | 7,1 |
| Tiefstkurs GJ in EUR | 8,3 | 18,1% | 7,0 | 6,3 |
| Ultimokurs GJ in EUR | 12,0 | 37,8% | 8,7 | 7,1 |
| Börsekapitalisierung in Mio. EUR per 30.4. | 5.490,0 | 88,4% | 2.913,4 | 1.777,2 |
| Börseumsatz GJ in Mio. EUR | 7.098,9 | 211,4% | 2.280,0 | 1.026,8 |
| Verkehrswert in Mio. EUR per 30.4. | 16.281,9 | 136,5% | 6.884,0 | 4.093,0 |
| Gewinn je Aktie in EUR | 1,0 | 4,0% | 1,0 | 0,8 |
| Net Asset Value je Aktie in EUR | 10,9 | 16,0% | 9,4 | 7,3 |
| KGV per 30.4. | 11,6 | 34,9% | 8,6 | 9,2 |
Seite drucken
Seite weiterempfehlen
XLS downloaden