Börsekennzahlen
| Veränderung | |||
| 2006/07 | in % | 2005/06 | |
| Aktienkennzahlen | |||
| Gewinn je Aktie in EUR | 1,0 | 4,0% | 1,0 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 11,6 | 34,9% | 8,6 |
| Ultimokurs der Aktie in EUR | 12,0 | 37,8% | 8,7 |
| Anzahl der Aktien in Mio. | 459,0 | 36,8% | 335,6 |
| Ultimo Börsekapitalisierung in Mio. EUR | 5.490,0 | 88,4% | 2.913,4 |
Seite drucken
Seite weiterempfehlen
XLS downloaden