Informationen zur IMMOFINANZ-Aktie
| Ansprechperson Investor Relations | Mag. Margit Hermentin | |
| Aktionärstelefon | 01/532 06 39 | |
| investor@immofinanz.com | ||
| Internet | www.immofinanz.com | |
| Wiener Börse WP-Kennnummer | 80905 | |
| Wiener Börse WP-Kürzel | IIa | |
| Reuters | UMFI VI | |
| Datastream | O:IMMO 866289 | |
| Bloomberg | IIa AV | |
| ISIN | AT 0000809058 | |
| In folgenden Indices enthalten | WBI, ATX Prime, Immobilien-ATX, EPRA Europe, GPR 15, DJ Euro- | |
| Stoxx, DJ STOXX 600, GPR 250 Europe, GPR 250 Global, | ||
| MSCI World, MSCI Europe, MSCI EMU (European Monetary Union), | ||
| FTSE World Europe, FTSE Global Index | ||
Seite drucken
Seite weiterempfehlen
XLS downloaden